| Múnla | ZSE30AF (Brú measctha) | ZSE30A (Folúsbhrú) | ISE30A (brú dearfach) |
| Raon Brú Rátáilte | -100.0~100.0kPa | 0~-101kPa | 0.0~1.000MPa |
| Socraigh Raon Brú | -101.0~101.0kPa | -101.3~10.0kPa | -0.100~1.000MPa |
| Frithsheasmhach in Brú | 300kPa | 1.5MPa |
| Sreabhán | Aer, Neamh-chreimneach, Neamh-inadhainteacht |
| Aonad Brú Socraigh Scála Íosta | kPa | 0.1 | - |
| MPa | - | 0.001 |
| kgf/cm² | 0.001 | 0.01 |
| barra | 0.001 | 0.01 |
| psi | 0.01 | 0.1 |
| inHg | 0.1 | - |
| mmHg | 1 | - |
| Voltas | 12 go 24V DC ± 10%, buaic ripple faoi bhun 10% |
| Tomhaltas Reatha | ≤40mA Thíos (Gan Ualach) |
| Athraigh Aschur | 2 aschur rialaitheora oscailte NPN 2 aschur rialaitheora oscailte PNP Sruth ualach uasta:125mA Uas. sruth ualach:125mA Voltas soláthair uasta:30VDC Uas. Voltas soláthair:24VDC Titim brú inmheánach: 1.5V thíos Titim brú inmheánach: 1.5V thíos |
Déan Cruinneas | ±0.2%F.S. ±1 dhigit Thíos |
| Difreálach | Samhail Socraithe Pointe Aonair | Inchoigeartaithe(*1) |
| Difreálach Mode Window |
| Modh comparáide fuinneoige |
| Am Frithghníomh | ≤2.5ms(Feidhm chun mí-oibriú a chosc: 25ms, 100ms, 250ms, 500ms, 1000ms, 1500ms roghnach) |
| Aschur Cosaint Ciorcad Gearr | Tá |
| Taispeáint | Taispeántas 3 dhathanna (dearg/glas/oráiste)(ráta samplála: 5 uair/dara) |
| Taispeáint Accuracy | ≤±2%F.S. ± 1 dhigit (Teocht chomhthimpeallach: 25 ± 3 ℃) |
| Gníomh Táscaire Solas | Dath oráiste (solas táscaire 1&2) OUT1 OUT2 |
Aschur Líneach Analógach [Voltas aschur(*2)] | Voltas aschuir:1~5V≤±2.5%F.S. (Raon brú rátáilte) Líneacht: ≤±1%F.S. impedance aschuir thart ar 1kΩ |
Aschur analógach líneach [Voltas aschur(*3)] | Aschur reatha:4~20mA≤±2.5%F.S. (Raon brú rátáilte) Líneacht: ≤±1%F.S. Uasmhéid impedance ualaigh: 300Ω (Voltas 12V) 600Ω (Voltas 24V) Impedance ualaigh íosta: 50Ω |
Timpeallachta Frithsheasmhach | Leibhéal cosanta | IP40 |
| Teocht chomhthimpeallach | Gníomh: 0 ~ 50 ℃, Sábháil: -10 ~ 60 ℃ (Gan drúcht nó Neamhreoite) |
| Taise chomhthimpeallach | Gníomh agus Sábháil: 35~85% RH(Gan drúcht) |
| Brú resistant | 1000V AC 1 nóiméad (Idir luaidhe agus sliogán plaisteach) |
Friotaíocht inslithe | 500MΩ Thuas (500V DC) (Idir luaidhe agus sliogán plaisteach) |
| Frithsheasmhach do chreathadh | Aimplitiúid casta 1.5mm, Gach nóiméad 10Hz~55Hz~10Hz,2 uair i ngach treo(X,Y,Z) |
| Cruthúnas turrainge | 100m/s²(10G)3 uair an chloig i ngach treo(X,Y,Z) |
| Saintréithe teochta | ≤ ± 2.5% F.S. Déan comparáid idir an teocht tagartha25 ℃ (idir 0-50 ℃) |
| Trastomhas ceangail | R1M:R1/8",M5;T1M:1/8"NPT,10-32UNF;G1M:G1/8",M5 |
| Sonraíochtaí sreang | Sreang PVC resistant ola (0.15mm²) |
| Meáchan | Timpeall 80g (sreang 2 mhéadar san áireamh) |
Nóta: 1. Is féidir leis an modh socraithe aon phointe agus an modh comparáide fuinneoige an diall 1-8 dhigit a choigeartú. 2. Nuair a bhíonn aschur voltais á roghnú, níl aon aschur reatha ann. Ní féidir ach ceann amháin den dá chineál aschuir a roghnú. 3. Nuair a bhíonn aschur reatha á roghnú, níl aon aschur voltais ann. Ní féidir ach ceann amháin den dá chineál aschuir a roghnú. |